<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for DIP.WARRIOR</title>
	<atom:link href="http://wibirama.com/dip/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wibirama.com/dip</link>
	<description>Image Processing &#38; Computer Vision Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 18:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Instalasi ARToolkit di Windows XP [Updated] by animateholic</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2010/11/17/image-processing-instalasi-artoolkit-di-windows-xp/#comment-6391</link>
		<dc:creator>animateholic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=281#comment-6391</guid>
		<description>siip boss, buat thesis saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siip boss, buat thesis saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Augmented Reality by animateholic</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2010/10/19/image-processing-belajar-augmented-reality/#comment-6388</link>
		<dc:creator>animateholic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=261#comment-6388</guid>
		<description>wah menarik juga untuk thesis saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah menarik juga untuk thesis saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Mudah Image Processing bersama Alasdair McAndrew by ade</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2010/08/30/image-processing-belajar-mudah-alasdair-mcandrew/#comment-6323</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=255#comment-6323</guid>
		<description>thank ya pak, ijin sedot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank ya pak, ijin sedot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenGL dan Borland C++ Builder by Iqbal</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/opengl-dan-borland-c-builder/#comment-6297</link>
		<dc:creator>Iqbal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?page_id=225#comment-6297</guid>
		<description>kalo pakai dev c++ bagaimana mas cara settingnya? dan download borland builder linknya ada tidak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo pakai dev c++ bagaimana mas cara settingnya? dan download borland builder linknya ada tidak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenGL dan Borland C++ Builder by renol sahputra</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/opengl-dan-borland-c-builder/#comment-6289</link>
		<dc:creator>renol sahputra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?page_id=225#comment-6289</guid>
		<description>wah... maksih banget gan infonya... terbantu ane... susah banget cari info yang pas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah&#8230; maksih banget gan infonya&#8230; terbantu ane&#8230; susah banget cari info yang pas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dasar-dasar Matematika untuk Image Processing by Nikolas</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2009/10/01/image-processing-dasar-dasar-matematika-untuk-image-processing/#comment-6242</link>
		<dc:creator>Nikolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=215#comment-6242</guid>
		<description>thanks pak ... saya coba cari-cari di universitas dulu kali ya :)) kalau via internet nggak tahan ongkos kirim nya ..

btw, pak sunu berdomisili di jakarta kah ? kalau di luar negeri siapa tahu bisa titip :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks pak &#8230; saya coba cari-cari di universitas dulu kali ya <img src='http://wibirama.com/dip/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) kalau via internet nggak tahan ongkos kirim nya ..</p>
<p>btw, pak sunu berdomisili di jakarta kah ? kalau di luar negeri siapa tahu bisa titip <img src='http://wibirama.com/dip/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dasar-dasar Matematika untuk Image Processing by Sunu Wibirama</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2009/10/01/image-processing-dasar-dasar-matematika-untuk-image-processing/#comment-6214</link>
		<dc:creator>Sunu Wibirama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 03:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=215#comment-6214</guid>
		<description>Mas Nikolas, 
Memang untuk buku-buku tersebut agak susah ditemukan karena berbahasa Inggris. Saran saya, coba cari di perpustakaan universitas (bisa menggunakan web library milik mereka). Atau kalau memang cukup budget-nya, bisa membeli dari internet. Agak mahal memang, tapi setidaknya kita meniatkan diri berinvestasi (daripada membeli gadget mahal, lebih baik investasi ke buku)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Nikolas,<br />
Memang untuk buku-buku tersebut agak susah ditemukan karena berbahasa Inggris. Saran saya, coba cari di perpustakaan universitas (bisa menggunakan web library milik mereka). Atau kalau memang cukup budget-nya, bisa membeli dari internet. Agak mahal memang, tapi setidaknya kita meniatkan diri berinvestasi (daripada membeli gadget mahal, lebih baik investasi ke buku)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Mudah Image Processing bersama Alasdair McAndrew by Tari</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2010/08/30/image-processing-belajar-mudah-alasdair-mcandrew/#comment-6209</link>
		<dc:creator>Tari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=255#comment-6209</guid>
		<description>Terimakasih ya Pak atas sharenya ebooknya. Ijin download :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih ya Pak atas sharenya ebooknya. Ijin download <img src='http://wibirama.com/dip/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Mudah Image Processing bersama Alasdair McAndrew by Tari</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2010/08/30/image-processing-belajar-mudah-alasdair-mcandrew/#comment-6208</link>
		<dc:creator>Tari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=255#comment-6208</guid>
		<description>Terimakasih ya Pak atas sharenya. Ijin download :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih ya Pak atas sharenya. Ijin download <img src='http://wibirama.com/dip/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3D Reconstruction (Part 1) by sciencetronot</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2011/04/06/image-processing-3d-reconstruction-part-1/#comment-6161</link>
		<dc:creator>sciencetronot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=399#comment-6161</guid>
		<description>keren...!!ebook bahasa Indonesiax please..-smile-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren&#8230;!!ebook bahasa Indonesiax please..-smile-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

