<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for DIP.WARRIOR</title>
	<atom:link href="http://wibirama.com/dip/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wibirama.com/dip</link>
	<description>Image Processing &#38; Computer Vision Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 08:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on About Us by syaiful nazar</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/about-us/#comment-6469</link>
		<dc:creator>syaiful nazar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/#comment-6469</guid>
		<description>saya mau tanya, saya tertarik dengan DIP..
saya bisa dapet tutorial awal dari mana yah?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau tanya, saya tertarik dengan DIP..<br />
saya bisa dapet tutorial awal dari mana yah?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Milis OpenCV Indonesia by robby</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2008/12/10/image-processing-milis-opencv-indonesia/#comment-6462</link>
		<dc:creator>robby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=113#comment-6462</guid>
		<description>mas mw tanya’ untuk mendeteksi suatu obyek(tanda) yang terdiri dari beberapa frame gmna y ??
misalx: ada 3 frame dimana masing2 frame berisi slah satu tanda, pada frame 1 berisi tanda silang, frame 2 berisi tanda centang, pada frame 3 berisi tanda lingkaran. untuk mengeksekusi pada frame yg kedua saja dan memberi keputusan bahwa pada frame 2 yang diambil berisi tanda centang itu gmna ?. begitu juga klo’ yang di eksekusi frame 1 saja maka memberi kputusan bhwa yang diambil pada frame 1 berisi tanda silang. sya sudah berhasil mendeteksi masing2 tanda dengan metode canny, tinggal bagaimna mengambil kputusannya kalo&#039; pada frame 3 adalah tanda lingkaran. mhon bantuannya ya mas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas mw tanya’ untuk mendeteksi suatu obyek(tanda) yang terdiri dari beberapa frame gmna y ??<br />
misalx: ada 3 frame dimana masing2 frame berisi slah satu tanda, pada frame 1 berisi tanda silang, frame 2 berisi tanda centang, pada frame 3 berisi tanda lingkaran. untuk mengeksekusi pada frame yg kedua saja dan memberi keputusan bahwa pada frame 2 yang diambil berisi tanda centang itu gmna ?. begitu juga klo’ yang di eksekusi frame 1 saja maka memberi kputusan bhwa yang diambil pada frame 1 berisi tanda silang. sya sudah berhasil mendeteksi masing2 tanda dengan metode canny, tinggal bagaimna mengambil kputusannya kalo&#8217; pada frame 3 adalah tanda lingkaran. mhon bantuannya ya mas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Milis OpenCV Indonesia by robby</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2008/12/10/image-processing-milis-opencv-indonesia/#comment-6461</link>
		<dc:creator>robby</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=113#comment-6461</guid>
		<description>mas mw tanya’ untuk mendeteksi suatu obyek(tanda) yang terdiri dari beberapa frame gmna y ??
misalx: ada 3 frame dimana masing2 frame berisi slah satu tanda, pada frame 1 berisi tanda silang, frame 2 berisi tanda centang, pada frame 3 berisi tanda lingkaran. untuk mengeksekusi pada frame yg kedua saja dan memberi keputusan bahwa pada frame 2 yang diambil berisi tanda centang itu gmna ?. begitu juga klo’ yang di eksekusi frame 1 saja maka memberi kputusan bhwa yang diambil pada frame 1 berisi tanda silang. sya sudah berhasil mendeteksi masing2 tanda dengan metode canny, tinggal bagaimna mengambil kputusannya. mhon bantuannya ya mas…..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas mw tanya’ untuk mendeteksi suatu obyek(tanda) yang terdiri dari beberapa frame gmna y ??<br />
misalx: ada 3 frame dimana masing2 frame berisi slah satu tanda, pada frame 1 berisi tanda silang, frame 2 berisi tanda centang, pada frame 3 berisi tanda lingkaran. untuk mengeksekusi pada frame yg kedua saja dan memberi keputusan bahwa pada frame 2 yang diambil berisi tanda centang itu gmna ?. begitu juga klo’ yang di eksekusi frame 1 saja maka memberi kputusan bhwa yang diambil pada frame 1 berisi tanda silang. sya sudah berhasil mendeteksi masing2 tanda dengan metode canny, tinggal bagaimna mengambil kputusannya. mhon bantuannya ya mas…..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Mudah Image Processing bersama Alasdair McAndrew by hasyim</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2010/08/30/image-processing-belajar-mudah-alasdair-mcandrew/#comment-6437</link>
		<dc:creator>hasyim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=255#comment-6437</guid>
		<description>terima kasih pak, saya ikutan belajar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih pak, saya ikutan belajar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Particle Filter for Color Tracking by Diding Nuriska</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2011/04/19/image-processing-particle-filter-for-color-tracking/#comment-6425</link>
		<dc:creator>Diding Nuriska</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=494#comment-6425</guid>
		<description>:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://wibirama.com/dip/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Particle Filter for Color Tracking by Diding Nuriska</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2011/04/19/image-processing-particle-filter-for-color-tracking/#comment-6424</link>
		<dc:creator>Diding Nuriska</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=494#comment-6424</guid>
		<description>still waiting for the answer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>still waiting for the answer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Particle Filter for Color Tracking by Diding Nuriska</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2011/04/19/image-processing-particle-filter-for-color-tracking/#comment-6421</link>
		<dc:creator>Diding Nuriska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=494#comment-6421</guid>
		<description>mas kalo algoritmanya yang lengkap untuk color tracking ini ada gak mas ya??

makasih mas...:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas kalo algoritmanya yang lengkap untuk color tracking ini ada gak mas ya??</p>
<p>makasih mas&#8230;:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Instalasi ARToolkit di Windows XP [Updated] by animateholic</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2010/11/17/image-processing-instalasi-artoolkit-di-windows-xp/#comment-6391</link>
		<dc:creator>animateholic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=281#comment-6391</guid>
		<description>siip boss, buat thesis saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siip boss, buat thesis saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Augmented Reality by animateholic</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2010/10/19/image-processing-belajar-augmented-reality/#comment-6388</link>
		<dc:creator>animateholic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=261#comment-6388</guid>
		<description>wah menarik juga untuk thesis saya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah menarik juga untuk thesis saya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belajar Mudah Image Processing bersama Alasdair McAndrew by ade</title>
		<link>http://wibirama.com/dip/2010/08/30/image-processing-belajar-mudah-alasdair-mcandrew/#comment-6323</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wibirama.com/dip/?p=255#comment-6323</guid>
		<description>thank ya pak, ijin sedot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank ya pak, ijin sedot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

