| [2008年01月20日] | トップページに原文へのリンクが追加されました.別ウィンドウで開きます. |
| [2007年12月26日] | opencvサンプルコードに,snakeによる輪郭追跡(静止画) が追加されました. |
| [2007年12月04日] | opencvサンプルコードに,画像の各ピクセル値を特徴ベクトルとしたSVMの学習,画像の各ピクセル値を特徴ベクトルとしたSVMによる物体検出が追加されました. |
| [2007年11月30日] | opencvサンプルコードに,点列を包含する矩形,輪郭領域の面積と輪郭の長さのPython版が追加されました. |
| [2007年11月11日] | "FAQ(日本語訳)" が追加されました |
| [2007年11月09日] | opencvサンプルコードに,"ヒストグラムの描画","顔の検出"のPython版が追加されました. |
| [2007年11月07日] | opencvサンプルコードに,"画像の連結" が追加されました. |
| [2007年10月20日] | opencvサンプルコードに,"マップのシーケンスを読み込む" が追加されました. |
| [2007年10月15日] | opencvサンプルコードに,
"階層構造を持つ輪郭の座標取得" が追加されました. |
| [2007年10月14日] | opencvサンプルコードに,"マップのシーケンスを保存",
"IplImage構造体情報の読み込み" が追加されました. |
| [2007年10月13日] | "opencvリファレンス マニュアル(分割版)"
が仮公開されました.問題がなければこちらに移行する予定です.内部リンクミスの報告などは"BBS"でお願いします. |
| [2007年10月07日] | opencvサンプルコードに,"動的背景更新による物体検出" が追加されました. |
| [2007年10月05日] | opencvサンプルコードに,"IplImage構造体情報の保存" が追加されました. |
| [2007年10月03日] | opencvサンプルコードに,"カメラキャリブレーション" が追加されました.
"BBS"が仮設置されました. |
| [2007年09月28日] | opencvサンプルコードに,"クラスタリングによる減色処理" が追加されました. |
| [2007年09月26日] | IE7,Operaで発生していたopencvサンプルコードページ表示の不具合(ソースコードの表示)を,一部修正しました. |
| [2007年09月24日] | opencvサンプルコードに,"Condensation" が追加されました. |
| [2007年09月22日] | opencvサンプルコードに,"K-means法によるクラスタリング" が追加されました. |
| [2007年09月21日] | "OpenCV プログラミングブック" 発売.
Appendixのリファレンス(抜粋)部分を担当しました.本編等は,OpenCV@Chihara-lab.の皆様が担当されています. |
| [2007年09月20日] | ディレクトリ構成を変更しましたので,googleのクローラが巡回するまでの間は,検索が利用できません.ご迷惑をお掛けします. |